| ↑代码 | 名称 | 现价 | 涨幅% | 变化 | 昨收盘 | 今开盘 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 委比 | 最高价 | 最低价 | 操作 |
| sh600000 | 浦发银行 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600001 | 邯郸钢铁 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600003 | ST东北高 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600004 | 白云机场 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600005 | 武钢股份 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600006 | 东风汽车 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600007 | 中国国贸 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600008 | 首创股份 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600009 | 上海机场 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600010 | 包钢股份 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600011 | 华能国际 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600012 | 皖通高速 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600015 | 华夏银行 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600016 | 民生银行 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600017 | 日照港 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600018 | 上港集团 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600019 | 宝钢股份 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600020 | 中原高速 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600021 | 上海电力 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600022 | 济南钢铁 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
