| ↑代码 | 名称 | 现价 | 涨幅% | 变化 | 昨收盘 | 今开盘 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 委比 | 最高价 | 最低价 | 操作 |
| sh600000 | 浦发银行 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600001 | 邯郸钢铁 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600003 | ST东北高 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 加为自选 |
| sh600004 | 白云机场 | 11.73 | 0.26 | 0.03 | 11.7 | 11.7 | 9203 | 10777725 | 0.09 | 38.16 | 11.78 | 11.64 | 加为自选 |
| sh600005 | 武钢股份 | 6.86 | 1.18 | 0.08 | 6.78 | 6.78 | 80318 | 54732900 | 0.8 | -44.52 | 6.87 | 6.73 | 加为自选 |
| sh600006 | 东风汽车 | 6.31 | -0.16 | -0.01 | 6.32 | 6.3 | 15726 | 9925697 | 0.16 | 38.03 | 6.35 | 6.28 | 加为自选 |
| sh600007 | 中国国贸 | 11.49 | -0.17 | -0.02 | 11.51 | 11.52 | 5017 | 5766599 | 0.05 | -3.06 | 11.55 | 11.44 | 加为自选 |
| sh600008 | 首创股份 | 7.81 | 0.64 | 0.05 | 7.76 | 7.75 | 24540 | 19081308 | 0.25 | -14.44 | 7.82 | 7.7 | 加为自选 |
| sh600009 | 上海机场 | 18.66 | -0.37 | -0.07 | 18.73 | 18.63 | 14313 | 26766838 | 0.14 | 12.42 | 18.78 | 18.63 | 加为自选 |
| sh600010 | 包钢股份 | 4.18 | 0.48 | 0.02 | 4.16 | 4.15 | 22631 | 9416310 | 0.23 | -40.36 | 4.19 | 4.14 | 加为自选 |
| sh600011 | 华能国际 | 7.45 | -0.27 | -0.02 | 7.47 | 7.49 | 4205 | 3129421 | 0.04 | 52.93 | 7.49 | 7.41 | 加为自选 |
| sh600012 | 皖通高速 | 7.56 | 0.8 | 0.06 | 7.5 | 7.5 | 10841 | 8145838 | 0.11 | -36.93 | 7.57 | 7.46 | 加为自选 |
| sh600015 | 华夏银行 | 11.5 | 0.79 | 0.09 | 11.41 | 11.36 | 33666 | 38584172 | 0.34 | -41.15 | 11.52 | 11.34 | 加为自选 |
| sh600016 | 民生银行 | 7.46 | 0.4 | 0.03 | 7.43 | 7.41 | 85466 | 63585992 | 0.85 | -39.92 | 7.46 | 7.4 | 加为自选 |
| sh600017 | 日照港 | 7.98 | 0.88 | 0.07 | 7.91 | 7.91 | 24883 | 19735352 | 0.25 | -51.82 | 7.99 | 7.85 | 加为自选 |
| sh600018 | 上港集团 | 5.78 | 0.87 | 0.05 | 5.73 | 5.74 | 18166 | 10433181 | 0.18 | 0.53 | 5.78 | 5.7 | 加为自选 |
| sh600019 | 宝钢股份 | 8.57 | 1.78 | 0.15 | 8.42 | 8.39 | 157615 | 134370688 | 1.58 | -5.7 | 8.61 | 8.35 | 加为自选 |
| sh600020 | 中原高速 | 4.8 | -0.41 | -0.02 | 4.82 | 4.81 | 19124 | 9168219 | 0.19 | 47.47 | 4.81 | 4.77 | 加为自选 |
| sh600021 | 上海电力 | 5.98 | -1.16 | -0.07 | 6.05 | 6.05 | 30228 | 18030138 | 0.3 | 31.33 | 6.07 | 5.92 | 加为自选 |
| sh600022 | 济南钢铁 | 5.26 | 0.77 | 0.04 | 5.22 | 5.21 | 25772 | 13465923 | 0.26 | -35.74 | 5.27 | 5.18 | 加为自选 |
